Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Alegría Riascos, Wesnert | |
dc.contributor.author | Zambrano Mendez, James Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T15:21:16Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T15:21:16Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1800 | |
dc.description.abstract | El presente documento pretende dar a conocer el proceso realizado para evaluar el desempeño de una estructura de control supervisor que emplea un modelo identificado en línea para la fijación de consignas óptimas; este proceso de evaluación fue aplicado a un caso de estudio correspondiente a un proceso químico seleccionado para simularse en un entorno virtual. La investigación realizada y evidenciada en este documento tiene como finalidad determinar si las ventajas presentes en las estructuras de control supervisor jerárquico para fijación de consignas óptimas en línea basadas en modelos obtenidos fuera de línea (ventajas documentadas en investigaciones concernientes a procesos industriales como los de destilación de hidrocarburos, reacciones entre compuestos químicos y otros) se potencian cuando dichos modelos se obtienen a través de técnicas y procesos de identificación en línea (esto considerando que la identificación en línea permite, en teoría, refinar la precisión con que un modelo representa las dinámicas de un sistema). | spa |
dc.description.abstract | This document aims to publicize the process carried out to evaluate the performance of a supervisory control structure that uses an online identified model for setting optimal setpoints; This process was applied to a case study corresponding to a chemical process selected to be simulated in a virtual environment. The research carried out and evidenced in this document is intended to determine whether the advantages present in the hierarchical supervisory control structures for setting optimal online setpoints based on models obtained offline (advantages documented in investigations concerning industrial processes such as distillation of hydrocarbons, reactions between chemical compounds and others) are enhanced when these models are obtained through online identification techniques and processes (this considering that online identification allows, in theory, to refine the precision with which a model represents the dynamics of a system). | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Process control | eng |
dc.subject | Supervisor control | eng |
dc.subject | Stable state optimization | eng |
dc.subject | Dynamic optimization | eng |
dc.subject | Online systems identification | eng |
dc.subject | Process simulation | eng |
dc.subject | Control de procesos | spa |
dc.subject | Control supervisor | spa |
dc.subject | Optimización de régimen permanente | spa |
dc.subject | Optimización dinámica | spa |
dc.subject | Identificación de sistemas en línea | spa |
dc.subject | Simulación de procesos | spa |
dc.title | Fijación de consignas óptimas en línea mediante identificación en línea del proceso | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Automática Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |