Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Alegría Casas, Cristian Camilo | |
dc.contributor.author | Bermúdez Córdoba, Laura Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T15:35:42Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T15:35:42Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1803 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto que tiene la implementación de las herramientas de PlantPAx en los tiempos de desarrollo de una propuesta de programación y supervisión en un caso de estudio. Para ello se define un método basado en buenas prácticas de programación y diseño de interfaz hombre máquina (HMI) que contenga los conceptos necesarios para entender cómo funcionan, cómo fueron diseñadas y cómo utilizar las herramientas que ofrece PlantPAx. Se plantea un caso de estudio basado en el proceso de producción de cerveza específicamente en la etapa de macerado y cocción con el cual mediante un experimento con 22 participantes divididos en dos grupos de 11 individuos cada uno, se proponen dos soluciones, una de programación y supervisión mediante el método convencional y otra solución utilizando las herramientas de PlantPAx. En este trabajo se define como método convencional la programación de algoritmos para PLC y diseño de HMI sin el uso de herramientas que faciliten su desarrollo, haciendo que estas tareas requieran un mayor esfuerzo. En las soluciones fue tomado como indicador de desempeño el tiempo de desarrollo, posteriormente se realizó un análisis de resultados con los tiempos obtenidos de ambos grupos para la programación y para el diseño del HMI, el análisis se realizó con técnicas estadísticas ampliamente utilizadas. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Programacion convencional | spa |
dc.subject | Diseño de interfaces | spa |
dc.subject | Buenas prácticas de programación | spa |
dc.subject | PlantPAx | eng |
dc.subject | ISA-101 | eng |
dc.subject | HMI | eng |
dc.subject | PLC | ese |
dc.title | Incidencia del uso de las herramientas de PlantPAx para una propuesta de programación y supervisión en un caso de estudio | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Automática Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |