Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Martinez Gallego, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Covaleda Gavilan, Julian Andres | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T16:24:10Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T16:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1823 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el análisis de desempeño a nivel físico del enlace de subida de LTE, especificado en el Release 8 del 3GPP. Se simula un sistema SISO para diferentes escenarios en los cuales se varían los parámetros: modulación, ancho de banda, tasa de codificación y tipo de modelo de canal, para determinar el desempeño en términos de BER, BLER y throughput mediante la herramienta SystemVue de Agilent Technologies. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | LTE | eng |
| dc.subject | Release 8 | eng |
| dc.subject | SystemVue | eng |
| dc.subject | SC-FDMA | eng |
| dc.subject | Análisis de desempeño | spa |
| dc.title | Análisis de desempeño a nivel físico del enlace de subida de LTE | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.identifier.instname | ||
| dc.identifier.reponame | ||
| oaire.accessrights | ||
| dc.identifier.repourl | ||
| oaire.version |