Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Muñoz Ordóñez, Cristian Camilo | |
dc.contributor.author | Vargas Vivas, María Lucía | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T14:46:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T14:46:55Z | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1845 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de comunicación actuales enfrentan el reto de proveer velocidades de transmisión de datos cada vez mayores. Los sistemas de Múltiples Entradas Múltiples Salidas (MIMO, Multiple Input Multiple Output) ofrecen una mejora significante en la velocidad de transmisión de datos. Sin embargo, los sistemas MIMO Multiusuario (MU-MIMO, Multi-User MIMO) introducen múltiples interferencias, debido a que la señal transmitida a un usuario en particular, será recibida también por todos los que están operando bajo la misma banda de frecuencia. La precodificación es un proceso que se lleva a cabo en transmisión y se encarga de mitigar la interferencia multiusuario, mediante la explotación de la información de estado del canal en el transmisor. Las técnicas de precodificación pueden ser clasificadas de acuerdo a su linealidad, como técnicas de precodificación lineal y no lineal. Dentro de las técnicas lineales se encuentran: Forzado a Cero (ZF, Zero Forcing) y Error Cuadrático Medio Mínimo (MMSE, Minimum Mean Square Error), las cuales serán abordadas para analizar su desempeño en este trabajo de grado. Y dentro de las técnicas no lineales están: la Precodificación Tomlinson Harashima (THP, Tomlinson Harashima Precoding) y la Codificación en Papel Sucio (DPC, Dirty Paper Coding). | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas MIMO | spa |
dc.subject | Interferencia Multi-Usuario | spa |
dc.subject | Precodificación lineal | spa |
dc.subject | Forzado a Cero | spa |
dc.subject | Error Cuadrático Medio Mínimo | spa |
dc.title | Análisis del desempeño de un sistema MU-MIMO basado en algoritmos de precodificación lineal ZF y MMSE | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |