Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Lotero Castro, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Muñoz Prado, Greisy Melissa | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T20:36:18Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T20:36:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1865 | |
dc.description.abstract | En este documento se realiza un estudio de las características y funcionamiento de los sistemas MIMO y OFDM con el propósito de analizar su desempeño en función de: BER, throughput, ancho de banda y eficiencia espectral. En el sistema implementado en simulación se utiliza el esquema de Codificación Vertical Espacio Temporal por Capas de Laboratorios Bell (V-BLAST, Vertical Bell Labs Layered Space-Time), variando el tipo de modulación, algoritmo de detección y arreglo de antenas del sistema. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | MMSE | eng |
dc.subject | Multiplexación Espacial | spa |
dc.subject | Sistema MIMO-OFDM | spa |
dc.subject | V-BLAST | eng |
dc.subject | ZF | eng |
dc.title | Análisis de desempeño de un sistema MIMO OFDM | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |