Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Chávez Tobar, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Guevara Hidalgo, Dannyr Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T16:15:20Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T16:15:20Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1879 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado realiza mediante simulación un análisis del desempeño de una comunicación de datos en una red vehicular, cuando opera bajo un protocolo de enrutamiento específico. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | VANET | eng |
dc.subject | AODV | eng |
dc.subject | DSR | eng |
dc.subject | EstiNet 8.1 | eng |
dc.title | Impacto del enrutamiento en el desempeño de la comunicación de datos en una red VANET | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |