Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Girón Salazar, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Revelo Illera, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T16:23:57Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T16:23:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1898 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo del presente trabajo de grado, la técnica de modulación elegida es la modulación 2/4-PAM (Pulse Amplitude Modulation) debido a su carácter banda base. Además, su comportamiento es similar al de otros esquemas de modulación tradicionales como M-QAM y resulta conveniente para evaluar la influencia de la conformación de pulso en el desempeño del sistema. La estructura del presente trabajo de grado se compone de cuatro capítulos. El primer capítulo aborda las generalidades teóricas de un sistema de comunicaciones con modulación 2/4-PAM y presenta los factores de desempeño que validaran el mismo. El segundo capítulo describe la metodología seguida en el diseño, implementación y posterior evaluación del sistema de comunicación descrito en el capítulo anterior. El capítulo tres presenta el análisis de resultados del sistema implementado sobre la tarjeta de desarrollo. Finalmente, el capítulo cuatro contiene las conclusiones obtenidas a partir del capítulo anterior y las propuestas para futuros trabajos. | spa |
dc.description.abstract | This document presents the performance of communication system with 2/4-PAM modulation implemented with square root raised cosine filter on a FPGA Spartan 3A Xilinx®. The communications system is designed by System Generator® Xilinx® tool. The results obtained in implementation of the system is validated by comparing the performance curve thus obtained with the theoretical curves of a baseband communications system with 2/4-PAM modulation, additionally present the performance of the root raised cosine filter on the communications system to vary the roll-off factor. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | FPGA | eng |
dc.subject | System Generator® | eng |
dc.subject | 2/4-PAM modulation | eng |
dc.subject | Comunicación digital | spa |
dc.subject | Modulación 2/4-PAM | spa |
dc.subject | Hardware reconfigurable | spa |
dc.subject | Conformación de pulso | spa |
dc.title | Análisis del desempeño de un sistema de comunicaciones con modulación 2/4-PAM implementado sobre hardware reconfigurable | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |