Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Zúñiga Eraso, Catalina | |
dc.contributor.author | Cruz López, William Arleth | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:18:46Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:18:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1912 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado realiza mediante simulación e implementación un análisis del desempeño en función de la Tasa de Error de Bit (BER6, Bit Error Rate) de un sistema de comunicaciones con modulaciones BPSK, QPSK, OQPSK y 8PSK basado en hardware reconfigurable, para determinar cómo la variación de parámetros como la Relación Señal a Ruido (SNR, Signal to Noise Ratio) afecta el desempeño de una comunicación digital. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Simulación | spa |
dc.subject | Hardware reconfigurable | spa |
dc.subject | Modulación 8PSK | spa |
dc.subject | System Generator | eng |
dc.title | Análisis del desempeño de un sistema de comunicaciones con modulaciones BPSK, QPSK, OQPSK y 8PSK basado en hardware reconfigurable | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |