Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Burbano Robles, Fabián Alveiro | |
| dc.contributor.author | Ramos Goyes, Mario Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:22:42Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T14:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1913 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de este proyecto es evaluar y analizar el desempeño de un sistema de comunicaciones con modulaciones DBPSK y DQPSK en hardware reconfigurable. Para cumplir dicho objetivo se debe, inicialmente, determinar la viabilidad del proyecto a través de la determinación de las características mínimas de los sistemas diseñados, para luego implementarlos y por ultimo analizar su desempeño. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Modulación digital | spa |
| dc.subject | DBPSK | eng |
| dc.subject | DQPSK | eng |
| dc.subject | Hardware reconfigurable | spa |
| dc.subject | Desempeño | spa |
| dc.title | Análisis del desempeño de un sistema de comunicaciones con modulación DBPSK/DQPSK basado en hardware reconfigurable | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.identifier.instname | ||
| oaire.accessrights | ||
| dc.identifier.repourl | ||
| oaire.version |