Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Caicedo Vallejo, Pedro Alejandro | |
dc.contributor.author | Medina Paz, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T15:14:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T15:14:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1956 | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta la propuesta de Diseño y Análisis de Un Sistema MIMO Punto a Punto especificando dicho análisis en el desempeño del nivel físico evaluando distintos tipos de algoritmos de detección variando el número de antenas utilizadas y el tipo modulación. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistema MIMO | spa |
dc.subject | Desempeño del Nivel Físico | spa |
dc.subject | Algoritmos de detección | spa |
dc.title | Análisis de desempeño del nivel físico de un sistema MIMO punto a punto | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |