Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Álvarez Ortega, Eduardo Enrique | |
dc.contributor.author | Arce Sánchez, Rodrigo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T20:23:29Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T20:23:29Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2028 | |
dc.description.abstract | El nacimiento de la tecnología inalámbrica incorporó al diario vivir posibilidades que facilitan muchas actividades. Abriendo la necesidad de comunicación a través de la transmisión de streaming de video y streaming de audio, surgiendo el inconveniente entre seguridad y el roaming en los dispositivos móviles. Los progresos mundiales por reducir la pérdida de paquetes durante las transmisiones multimedia en tiempo real son indispensables para brindar un nuevo servicio de uso cotidiano, capaz de competir con los servicios tradicionales existentes los cuales se brindan dentro de empresas, universidades y grandes ciudades. La movilidad es una característica indispensable que combinada con nuevos servicios crea necesidades y problemas que deben ser minimizados o controlados, buscando las variables críticas que cambian la calidad deseada por los clientes móviles. La experimentación se enfoca en encontrar el grado de impacto de la seguridad sobre el streaming de audio y video en el momento del roaming. El roaming involucra un algoritmo que evalúa el nivel de señal y el estado de la cobertura para la toma de decisiones, inmediatamente después de realizar la asociación al nuevo AP, el cliente solicita la autenticación generando pérdidas causadas por el tiempo que lleva la reautenticación 802.1x/EAP. Sólo sabiendo el efecto de las perdidas y el retardo en el streaming se podrá encontrar un equilibrio configurable entre seguridad y roaming. El estándar IEEE 802.11r estudia y sugiere una posible solución para aplicaciones que necesitan una transición transparente entre puntos de acceso. A partir de la comparación de lo obtenido en la experimentación frente a la propuesta establecida en el estándar 802.11r se generó una serie de recomendaciones de diseño, implementación y uso de la topología ESS con la posibilidad de transmisión de streaming enfocado a mantener el equilibrio entre seguridad, streaming y roaming. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | WPA | eng |
dc.subject | WPA 2 | eng |
dc.subject | IEEE 802.11b/g | eng |
dc.subject | Roaming | eng |
dc.subject | Streaming | eng |
dc.title | Impacto sobre el Streaming de audio y video del acceso protegido WPA y WPA 2 en redes IEEE 802.11b/g durante el Roaming | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |