Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cerón Ríos, Gineth Magaly | |
dc.contributor.author | Salazar Muñoz, Erika Maribel | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T22:07:47Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T22:07:47Z | |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2038 | |
dc.description.abstract | El presente documento brinda un estudio del desempeño en simulación a nivel físico de los estándares de televisión digital DVB-T e ISDB-T, basado principalmente en el análisis y medición de la BER. Adicionalmente se da una visión general de los fundamentos teóricos más importantes tanto de la televisión digital, como de los estándares. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | TDT | spa |
dc.subject | Televisión Digital Terrestre | spa |
dc.subject | DVB-T | eng |
dc.subject | ISDB-T | eng |
dc.subject | Simulación | spa |
dc.subject | Matlab | eng |
dc.subject | Simulink | eng |
dc.title | Evaluación a nivel físico de los estándares DVB-T e ISDB-T | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |