Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | García Muñoz, Carlos Fabián | |
dc.contributor.author | Gironza Cerón, Julián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T16:10:02Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T16:10:02Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2169 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se orienta hacia el desarrollo de una propuesta metodológica para la medición de la intensidad de campo emitida por una estación base ubicada en una ciudad pequeña, la cual podría ser Popayán. Han de considerarse, para el efecto, todas las variables que participan en la determinación, la metodología para la realización de las medidas de campo y la interpretación de ellas. Para esto, se hace una extracción didáctica de las características más relevantes de la medición como son las definiciones, características funcionales, tecnologías disponibles en el mercado, normatividad, así como la metodología y el procedimiento para practicar su medición, igualmente se hará una descripción detallada de los instrumentos de medida y sus características, para que la medida realizada sea consistente con las normas. | spa |
dc.description.abstract | This document provides general information about the exhibition to radio broadcasts generated by the antennas of mobile cellular telephony. It gives response to the questions on the exhibition to electromagnetic fields produced by a net of mobile communications and develops a methodology for the measurement of these electromagnetic fields in the zones of coverage of the base stations for the technology GSM, also it realizes an analysis of the different studies developed by different groups of investigation interested and responsible for the above mentioned topics. The project has a lot of importance because it allows to take the measures of the characteristics of transmission from the base stations and to analyze if ones are completing with limit settled down by the norms. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | RNI | eng |
dc.subject | Intensidad de campo | spa |
dc.subject | Mobile telephony | eng |
dc.subject | Radio broadcasts | eng |
dc.title | Desarrollo de una propuesta metodológica para la medición de la intensidad de campo electromagnético : Caso práctico zona de cobertura de los sistemas de telefonía móvil celular | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |