Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Muñoz Bravo, Wilmar Rafael | |
dc.contributor.author | Trujillo Castrillón, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T16:44:59Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T16:44:59Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2173 | |
dc.description.abstract | Muchos de los esquemas actuales de balanceo de carga están concentrados en una repartición fija entre los canales de salida, sin tener en cuenta las capacidades disponibles de los recursos a utilizar, y por otro lado realizados en la mayoría de los casos de forma pre-configurada y estática, lo cual si bien es una solución útil el contexto de mejorar la utilización de los recursos de red, dista un tanto de ser la solución óptima. El presente proyecto es un paso en la consolidación del conocimiento en el área de las Redes Telemáticas Multiservicio que soportan IP. Específicamente abordan el aspecto relacionado con la ingeniería de tráfico visto desde el balanceo de carga; contribuyen en un buen grado a la obtención de una red óptima desde el punto de utilización de recursos de red. Por otro lado constituye un avance en la investigación académica al aportar elementos de análisis y síntesis sobre el problema de balanceo de carga en redes MPLS, al considerar y evaluar si es viable la utilización de los protocolos OSPF (Plano de Control) y RSVP (plano de envío) en las decisiones de balanceo de carga con carácter dinámico en redes MPLS. De otro lado, el presente proyecto determina sin lugar a dudas un marco conceptual y analítico sobre el problema de balanceo de carga y las implicaciones que este tiene en el contexto de las redes actuales, ayudando a comprender cómo estos mecanismos impactan a la utilización óptima de recursos, y cómo pueden contribuir a la mejora en otros problemas de congestión de las redes. Este trabajo de grado contiene en su parte inicial una descripción de la ingeniería de tráfico, sus objetivos de desempeño y capacidades, además presenta una breve descripción de la tecnología MPLS mostrando sus componentes más importantes. Por ultimo se presentan algunas características que permiten realizar ingeniería de tráfico sobre MPLS, mostrando al balanceo de carga como una forma de dar solución a los objetivos de desempeño planteados en la ingeniería de tráfico. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | MPLS | eng |
dc.subject | RSVP-TE | eng |
dc.subject | OSPF | eng |
dc.subject | Balanceo de carga | spa |
dc.subject | Decisiones | spa |
dc.title | Mecanismos de balanceo de carga en MPLS con RSVP-TE y OSPF | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |