Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sandoval Alegría, Fabio Ernesto | |
dc.contributor.author | Vargas Sánchez, María Cristina | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T20:33:06Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T20:33:06Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2215 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado propone un modelo de planeación y diseño para la migración de la red telefónica móvil celular Colombiana hacia una red telefónica móvil digital empleando la técnica de acceso CDMA. Para ello, se analiza en primera instancia el estado actual de la red celular colombiana conociendo los factores que hacen necesaria la adopción de nuevas tecnologías que permitan a los operadores migrar en un futuro a la tercera generación de comunicaciones móviles para prestar más y mejores servicios a sus usuarios. Posteriormente se hace una breve descripción de los principales conceptos de espectro ensanchado y del acceso múltiple por división de código aplicados a la telefonía móvil celular, creando una base conceptual para el desarrollo del proyecto. Una vez hecha la ambientación de la temática, se prosigue con el diseño de la red celular para la ciudad de Santiago de Cali. Primero se lleva a cabo el dimensionamiento de la red, por lo cual se analiza el mejor método a seguir para la introducción de portadoras CDMA en un ambiente TDMA, considerando sus ventajas y desventajas así como la mejor relación costo-beneficio que estas brindan. Además se determina el número de estaciones base necesarias en la fase inicial de una red CDMA teniendo en cuenta factores propios de Ingeniería de tráfico telefónico. Seguidamente se realiza el estudio de propagación y cobertura para la red celular CDMA de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta los factores críticos que afectan la calidad de los enlaces en las diferentes zonas de prestación del servicio y que tiene como resultado, la determinación de los límites de cobertura promedio de la red propuesta. Por último se presenta la configuración de la red propuesta, determinando la ubicación de cada uno de los elementos de la nueva red y dando la especificación técnica de cada uno de los equipos empleados. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CDMA | spa |
dc.subject | Modelo | spa |
dc.subject | Red telefónica móvil | spa |
dc.subject | Migración | spa |
dc.title | Estudio de un modelo de planeación y diseño para la migración de la red telefónica móvil celular colombiana hacia una red telefónica móvil celular digital con técnica de acceso CDMA | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |