Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pérez Valencia, Everth | |
dc.contributor.author | Ramos Ledezma, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T16:19:01Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T16:19:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2273 | |
dc.description.abstract | El presente documento contiene los resultados del trabajo realizado en la caracterización de lodos en la PTAP El Arroyo de Santander de Quilichao, con parámetros que permitieron determinar los flujos de agua de lavado y la cantidad de lodos generados, al igual que su característica de sedimentación, contenido de agua y tamaño de partículas. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Lodos | spa |
dc.subject | Sedimentación | spa |
dc.subject | Filtración | spa |
dc.subject | Agua potable | spa |
dc.subject | Flujos de agua | spa |
dc.subject | Humedad | spa |
dc.subject | Materia orgánica | spa |
dc.subject | Concentración | spa |
dc.title | Caracterización de lodos generados por las unidades de sedimentación y filtración de la planta de tratamiento de agua potable El Arroyo en el municipio de Santander de Quilichao | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |