Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ramírez Marmolejo, Manuel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T16:37:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T16:37:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2309 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo principal valuar el sistema de tratamiento de agua potable combinado de filtración en múltiples etapas (FiME) y coagulación química, del Acueducto Rural “Rionegro”, ubicado en la zona rural de Popayán. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dosis óptima | spa |
dc.subject | Coagulante químico | spa |
dc.subject | Capacidad de tratamiento | spa |
dc.subject | Estado de obstrucción | spa |
dc.subject | Agua potable | spa |
dc.subject | FiME | spa |
dc.title | Evaluación del sistema de tratamiento de agua potable combinado de filtración en múltiples etapas (FiME) y coagulación química, del acueducto veredal “Rio Negro”, ubicado en la zona rural de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |