Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Miranda Muñoz, Cristian David | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T14:47:00Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T14:47:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2448 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se sintetizaron dos materiales composites pelletizados que difieren en su conformación polimérica, a partir de la mezcla de diferentes monómeros con γ-alúmina en proporciones bien definidas, denominados BTAl y UTAl (nombres dados a partir de los monómeros utilizados y mezclados con la alúmina). Estos materiales fueron impregnados con soluciones de rutenio y cobalto, con el fin de obtener catalizadores del tipo egg-shell (Ru/BTAl, Ru/UTAl, Co/BTAl y Co/UTAl), al depositarse una fina capa de los metales en la superficie. Estos catalizadores (previa reducción), fueron caracterizados mediante las técnicas: i) Microscopía óptica, ii) Espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), iii) Difracción de rayos X (DRX), iv) Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), v) Área superficial por el método BET, y vi) Resistencia mecánica. Posteriormente los catalizadores aquí sintetizados, fueron evaluados en la oxidación del alcohol bencílico, encontrando que son más activos los catalizadores de rutenio que los de cobalto, pero en particular el catalizador Ru/BTAl fue el que presentó una mayor conversión y selectividad. Luego, se efectuó con este último, la oxidación de los alcoholes: i) 1-feniletanol, ii) 2-feniletanol, iii) 1-heptanol y iv) 2-octanol, donde se encontraron grandes diferencias catalíticas atribuidas principalmente a la afinidad del catalizador con las características químicas del sustrato. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ru/ composite | spa |
dc.subject | Co/ composite | spa |
dc.subject | Reacciones de oxidación | spa |
dc.subject | Alcoholes | spa |
dc.subject | Soportes catalíticos | spa |
dc.subject | Partículas metálicas de transición | spa |
dc.subject | Composites sintetizados | spa |
dc.title | Síntesis y caracterización de catalizadores heterogéneos tipo M: Ru Y Co/ soporte : Materiales “composites”, y su aplicación en reacciones de oxidación de alcoholes | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Químicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |