Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | López Solís, Carmen Lucia | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T15:46:34Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T15:46:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/2457 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se sintetizó y caracterizó el polímero poli -2-(((2-aminociclohexil)imino)metil)fenol con estructura activa, el cual no se ha reportado en la literatura. El material sintetizado se empleó en la fabricación de membranas que se usaron en la extracción de metales mostrando selectividad hacia iones de oro. La síntesis del polímero inicio con la formación del ácido 4- pentenoico a partir del reactivo de Grignard del 4-bromo-1-buteno y dióxido de carbono, seguido de una bromación alílica y formación de un alcohol por sustitución SN2 para obtener el ácido 3-hidroxi-4-pentenoico, que fue polimerizado vía radicales y el producto funcionalizado con 2-(((2-aminociclohexil)imino)metil)fenol, obtenido mediante condensación de 1,2-ciclohexanodiamina y salicilaldehido. La caracterización de los productos intermediarios y de los polímeros se realizó por técnicas de espectroscopía infrarroja y de resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido. El polímero final sintetizado se utilizó en la fabricación de membranas, con las cuales se construyeron celdas para extraer diferentes iones metálicos y se procedió a estudiar el comportamiento de las membranas fabricadas según su composición y en diferentes medios de reacción; también, se determinó los porcentajes de extracción de diferentes metales y con ello la selectividad de la membrana. En particular, se estableció el porcentaje de extracción de oro en función del tiempo y el número de ciclos de reutilización de la membrana. Finalmente, se concluyó que la membrana es resistente a medios de trabajo con valores de pH fuertemente ácidos, que es posible usarla hasta un tercer ciclo sin una disminución considerable en el porcentaje de extracción y que en un solo ciclo se puede alcanzar hasta un 78.6% de extracción de oro de manera selectiva. En consideración a lo expuesto, el sistema estudiado promete excelentes perspectivas para la extracción selectiva de | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Extracción selectiva | spa |
dc.subject | Oro | spa |
dc.subject | Disoluciones acuosas | spa |
dc.subject | Membranas poliméricas | spa |
dc.title | Extracción selectiva de iones metálicos mediante el uso de membranas poliméricas | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Químicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |