Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Paz Agudelo, Johnny Henán | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T16:40:10Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T16:40:10Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/256 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de intervención se realizó con estudiantes del grado sexto, en la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo de la ciudad de Guadalajara de Buga. Este proyecto nace por la dificultad para acceder a la célula, lo cual la convierte en un material de carácter abstracto para el estudiante. Siendo la célula un concepto integrador para la compresión de todos los procesos biológicos, se propone el uso de ilustraciones para mejorar su aprehensión. Según las teorías de los modelos mentales y campos conceptuales de Johnson-Laird y Vergnaud, la falta de representación mental, no le permite al estudiante dotar de significado un concepto y poder darle el sentido necesario. Es por tanto, labor del docente construir las estrategias adecuadas para que los modelos conceptuales escolares puedan transformar los esquemas cognitivos en los cuales recae el aprendizaje significativo. Por tal motivo, este proyecto se abordó desde la metodología cualitativa, a través de la investigación acción con el fin de hacer reflexión investigativa y poder realizar cambios para lograr mejores aprendizajes. La propuesta didáctica se compone de dos secuencias: La primera secuencia didáctica se basó en los recursos usados (el uso del microscopio, la observación de microfotografías y de videos), en la segunda secuencia se realizaron actividades de tipo evaluativa, para comprobar la construcción mental elaborada (elaboración de maquetas, de ilustraciones, composición de textos narrativos). Durante la intervención, se analizó las transformaciones de las representaciones mentales generada por los estudiantes sobre la célula, lo cual aportó una herramienta para reflexionar y poder abordar las dificultades en la enseñanza de la misma. Se evidenció cómo la estrategia didáctica mejora el carácter explicativo de las representaciones celulares de los estudiantes, porque permitió el desarrollo de modelos dinámicos que reconocen la relación entre la estructura, funcionamiento y el medio externo. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject | Célula | spa |
dc.title | Comprensión de la célula mediante el uso de ilustraciones, en estudiantes del grado sexto de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |