Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ocampo Zuleta, Korina Mileth | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T21:54:00Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T21:54:00Z | |
dc.date.issued | 2009-11-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/293 | |
dc.description.abstract | Se realizó una caracterización florística de las coberturas vegetales del páramo de Las Delicias, Municipios de Totoró e Inzá, Departamento del Cauca; para ello se realizó un análisis de la diversidad alfa considerando la riqueza de familias, géneros y especies, además de la diversidad beta para la valoración de la ocurrencia de especies, así como las especies compartidas y las especies raras en 31 parcelas muestreadas pertenecientes a nueve unidades de tierra de las cuales seis unidades de tierra correspondieron a vegetación de bajo porte (pajonales y frailejonales) con 21 parcelas en vegetación de páramo y tres unidades correspondientes a bosque natural con 10 parcelas. En el estudio se encontraron 176 especies agrupadas en 125 géneros correspondientes a 69 familias; para las parcelas con vegetación de páramo se encontraron 56 familias, 108 géneros y 127 especies y para las parcelas con bosque natural se identificaron 43 familias, 71 géneros y 85 especies. Una aproximación al análisis fitosociológico para la determinación de comunidades vegetales se realizó mediante el programa TWISPAN el cual arrojo tres niveles de similitud; el primero representado por las especies pertenecientes a bosques naturales, el segundo conglomerado agrupa las especies pertenecientes al páramo como tal y un tercer conglomerado representado por especies que se encuentran tanto en el páramo propiamente dicho como en el bosque natural; en estos niveles se identificaron (12) comunidades vegetales. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Páramo de Las Delicias | spa |
dc.subject | Composición florística | spa |
dc.subject | Unidades de tierra | spa |
dc.subject | Comunidades vegetales | spa |
dc.title | Caracterización florística de las comunidades vegetales presentes en el páramo de Las Delicias - municipios de Totoró e Inzá - departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |