Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pacheco, Maribel | |
dc.contributor.author | Caicedo Rosas, Edixon | |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Jhon Alexánder | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T16:28:20Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T16:28:20Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/306 | |
dc.description.abstract | El presente documento contiene el informe de la ejecución de la Propuesta de Intervención Educativa dirigida a los estudiantes del grado séptimo de las Instituciones Educativas Juan Bautista La Salle y Juan Bautista Migani de la ciudad de Florencia (Caquetá – Colombia) durante el año lectivo 2016, quienes presentan marcadas dificultades en la apropiación y la conceptualización de la matemática. Estos problemas se evidencian en la participación de las instituciones mencionadas en pruebas nacionales como la Saber 9° del 2015, donde los resultados no fueron los mejores, con un promedio de 279 y 272 puntos respectivamente, frente a un promedio nacional de 296 puntos (ICFES, 2016), presentándose los puntajes más bajos en las competencias de razonamiento, argumentación, comunicación, representación y modelación. La edad promedio de los estudiantes mencionados oscila entre 12 y 14 años, la mayoría pertenece a población vulnerable, entre los que destacan desplazados por la violencia, grupos indígenas y afro-descendientes, los cuales pertenecen a estratos cero y uno (0-1). Los padres sustentan la economía de sus hogares en empleos informales o ventas ambulantes. Muchos de los estudiantes viven con madres cabeza de hogar, motivo por el cual les toca trabajar desde muy temprana edad en diferentes oficios para ayudar con las obligaciones de la casa. Los estudiantes presentan problemas en el proceso de modelación porque se les dificulta la representación de su realidad en forma esquemática, debido a que en la enseñanza tradicional y de acuerdo a la experiencia vivida en las instituciones, en el proceso de enseñanza se hace mayor énfasis en la técnica, cálculos numéricos y solución de algoritmos y no se contextualizan los saberes, por tanto no se involucra el interés del estudiante, situación que conlleva a la falta de conceptualización de los temas estudiados y a no describir ni representar situaciones de 12 variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Población vulnerable | spa |
dc.subject | TAD | spa |
dc.subject | Modelación matemática | spa |
dc.title | La modelación matemática a partir de la teoría antropológica de la didáctica (TAD) como estrategia para desarrollar pensamiento matemático en los estudiantes de grado séptimo de las instituciones educativas Juan Bautista la Salle y Juan Bautista Migani | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |