Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Benavides Maya, Angela Patricia | |
dc.contributor.author | Sevillano Suaza, Jhoana Catalina | |
dc.contributor.author | Rivera Diaz, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T22:28:48Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T22:28:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/335 | |
dc.description.abstract | El estudio de factibilidad para el montaje de una procesadora de leche condensada saborizada en el municipio de San Juan de Pasto-Nariño, nace de la necesidad de ofrecer un producto de excelente calidad a la población nariñense en los estratos 1, 2, y 3, a un bajo precio llamado “lecheritas de Nariño”, ya que se ha podido observar que en el mercado existen marcas reconocidas como son la lechera de Nestle y Leche Condensada Parmalat, en presentaciones y precios no muy favorables para los estratos 1, 2 y 3, y considerando que este producto no es de primera necesidad, su consumo no es masivo en estos estratos socioeconómicos. Una de las principales ventajas para la elaboración de este producto en la ciudad de Pasto, es que es una de las regiones considerada netamente agrícola, debido a la riqueza de sus suelos y geografía, cultura campesina, diversidad de climas, entre otros; permitiendo el desarrollo de la agricultura y actividades pecuarias, entre ellas la producción de leche que se estima en 250 millones de litros/año, que representa el 3.31% de la producción nacional y una producción por animal de 6 a 22 litros/día5; de los cuales el 56% de la producción se procesa y consume en finca y el 43% de la leche se comercializa de manera informal sin darle ningún valor agregado y origina problemas para el mercado y consumo humano 6, según la agenda interna de Nariño para el año 2019, para ser competitivos en el mercado lácteo es necesario disminuir la brecha entre la investigación y la innovación tecnológica, y mejorar las condiciones sanitarias de la producción y la inocuidad de la leche, para agregar valor a los derivados lácteos, como la leche en polvo y condensada, la crema, los quesos y el yogurt, por lo todo lo anterior y con la necesidad de dinamizar el sector secundario lácteo de la economía nariñense se hace necesario realizar el estudio de viabilidad para el montaje de una procesadora de leche condensada, ya que el sector de las leches azucaradas, helados y dulces representa el 8,3% de las ventas dentro de los derivados lácteos, lo cual es una oportunidad ya que este sector está creciendo frente a productos derivados tales como la leche fresca, leche en polvo y quesos, constituyendo una ventaja la elaboración de un producto innovador en una región que se caracteriza por ser regionalista en el sentido que a los habitantes de esta zona les gusta consumir productos propios, y hasta el momento no se cuenta con la leche saborizada de esta zona, que se convierte en una muy importante ventaja para la ejecución de esta planta procesadora. El mercado potencial se caracteriza por estar conformado principalmente por amas de casa y jóvenes con el 37%, seguido por estudiantes con el 32%, quienes son el mercado hacia el cual está dirigido el producto; sin olvidar los tenderos de la ciudad de Pasto, el producto ofrecido por Lecheritas de Nariño SAS, es un producto de excelente calidad, elaborado en Pasto en una planta con una capacidad instalada para el procesamiento de 115.200 litros de leche/año; el primer año se procesan 61.446 litros, equivalente al 56,25% de la capacidad instalada, se utilizara 12.28 toneladas de azúcar refinada y 369 kilogramos entre colorantes, saborizantes y estabilizantes. La elaboración de leche condensada saborizada requiere de maquinaria y equipos de tecnología media; son equipos básicos como tanque de recepción, marmita de doble chaqueta, dosificadora, selladora y etiquetadora, la planta se ubica en el municipio de San Juan de Pasto, en un local arrendado al cual se le realizarán adecuaciones, local construido para el procesamiento de alimentos. La materia prima utilizada es de la producción de leche de la región, principalmente de pequeños productores del corregimiento de Catambuco, y los insumos se obtendrán de terceros en el centro de Pasto- Nariño, la mano de obra para la elaboración del producto es personal egresado del SENA, el cual cuenta con los conocimientos necesarios para la elaboración del producto. Para el montaje del proyecto se prevé un tiempo esperado de 72 días hábiles, con una cuantía de inversión de $13.772.832; financieramente se logra un punto de equilibrio para el primer año de operación al producir 35.581 unidades que generan unos ingresos por ventas de $160.114.500 y una utilización de la capacidad instalada del 63%; para la financiación del proyecto se contara con fuentes internas (inversionistas) y externas (préstamo bancario) por un monto de $43.879.954. Esté proyecto no solo busca la generación de utilidades para los inversionistas sino también ayuda al crecimiento de industrial de la ciudad de Pasto, involucra a pequeños productores de leche del corregimiento de Catambuco aumentando el bienestar económico de la región y productores, aumento del empleo, elaboración de productos higiénicos y ofrecimiento de un producto innovador. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Canales de comercialización | spa |
dc.subject | Pronóstico de ventas | spa |
dc.subject | DOFA | spa |
dc.subject | MEFI | spa |
dc.subject | Publicidad | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad para el montaje de una procesadora de leche condensada saborizada en el municipio de San Juan de Pasto - Nariño | spa |
dc.type | Tesis de especialización | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |