Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Hurtado, Jaime | |
dc.contributor.author | Plaza, Eliana | |
dc.contributor.author | Orozco, Victor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:21:44Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T13:21:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/343 | |
dc.description.abstract | En el presente informe se presentan en síntesis los aspectos más importantes y concluyentes del proyecto denominado ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA FABRICA DE PRODUCCIÓN DE COCINAS INTEGRALES EN MADERA DE CAFÉ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN EQUIPO DEL PROYECTO: El proyecto y su realización están a cargo de JAIME HURTADO, ELIANA PLAZA, VICTOR MANUEL OROZCO PROBLEMA: Falta de aprovechamiento de los residuos generados (Hojas, ramas y tallos generados) en el proceso de renovación de los cafetales en el departamento del Cauca. OBJETIVO: Determinar la viabilidad que tiene en la ciudad de Popayán, el montaje de una fabrica de producción de cocinas integrales en madera de café. MERCADO OBJETIVO: Empresas constructoras del Sur Occidente Colombiano y en los almacenes especializados en venta de elementos para el hogar. TAMAÑO DEL PROYECTO: El tiempo de producción de una cocina integral es de 8 (Ocho) horas. Esta producción nos representa anualmente la producción de 270 cocinas integrales con madera de café. Contemplando que en el año de arranque de operaciones, la planta de producción opere al 47% de su capacidad, la producción será de 128 cocinas integrales con madera de café y estimando que para el octavo año, la capacidad utilizada de la planta, llegará al 100.0%, es decir trabajará a toda su capacidad de diseño, al llegar a un volumen de producción de 270 cocinas integrales. INVERSIÓN TOTAL $ 445.993.137 millones de pesos. TIEMPO DE EJECUCIÓN PROYECTADO 8 años. MACROLOCALIZACIÓN: SUROCCIDENTE COLOMBIANO. MICROLOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CIUDAD DE POPAYÁN. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El proyecto plantea la fabricación de una línea de producción: Cocinas integrales en madera de Café y en combinación con tableros prefabricados. Producto que van a brindar mayor comodidad, mejor utilización del espacio y presentación estética al hogar. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cocinas integrales | spa |
dc.subject | Maderas de café | spa |
dc.subject | Organización administrativa | spa |
dc.subject | Muebles | spa |
dc.subject | Estudio de viabilidad | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad para el montaje de una fabrica de producción de cocinas integrales en madera de café en la ciudad de Popayán | spa |
dc.type | Tesis de especialización | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |