Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cerón Ordóñez, Carmen Rocío | |
dc.contributor.author | Samboní Díaz, Iván Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:27:46Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T13:27:46Z | |
dc.date.issued | 2011-04-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/345 | |
dc.description.abstract | Se realizó una caracterización florística en el Páramo de Achupallas, municipio de Bolívar, Departamento del Cauca (Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana- Cascabel). Dónde se identificaron dos tipos de coberturas vegetales. Las coberturas se clasificaron en dos estratos que fueron páramo para el estrato I y bosque altoandino para el estrato II. En el análisis respectivo se estudió la diversidad alfa considerando la riqueza de familias, géneros y especies; así mismo se analizó la diversidad beta valorando la ocurrencia de especies, especies compartidas y la proporción de terreno ocupado por las especies en el estrato Páramo. La diversidad gama se analizó mediante el índice de complementariedad. Para el muestreo se establecieron 15 parcelas, de las cuales 9 pertenecieron al estrato I (páramo) y 6 al estrato II (bosque altoandino) estas unidades muestreales reportaron un total de 159 individuos agrupados en 48 especies, 35 géneros y 23 familias. Las parcelas se establecieron en un rango altitudinal que varió entre los 3305 y 3573 msnm. Se analizó la distribución de especies así como su uso de acuerdo a la bibliografía reportada y en general el estado actual del páramo. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Páramo de achupallas | spa |
dc.subject | Composición florística | spa |
dc.subject | Unidades muestreales | spa |
dc.subject | Proporción de terreno | spa |
dc.title | Análisis estructural y florístico del páramo de Achupallas : Municipio de Bolívar - departamento del Cauca (Parque Nacional Natural complejo volcánico Doña Juana - Cascabel) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |