Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Delgado Perez, Jhon Fernando | |
dc.contributor.author | Pacheco Ortega, Edisson | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:47:46Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T13:47:46Z | |
dc.date.issued | 2011-04-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/349 | |
dc.description.abstract | Se determinaron en la Subcuenca media Rio Las Piedras en la Red de Reservas Municipales: San Pedro, La Cabaña - Aguas Claras, El Motilonal y El Caimo, las estrategias de conservación y restauración ecológica con el propósito de fortalecer la conectividad en los diferentes hábitats de las reservas forestales y contribuir con la regulación de los caudales y mejoramiento de la calidad del agua. Se identificaron las coberturas vegetales y cambios en el uso del suelo, se realizó un diseño de muestreo aleatorio estratificado para el inventario de la vegetación, en donde se establecieron 9 parcelas al azar de 50 x 2 m y se registraron individuos con alturas iguales o mayores a 1m. Se llevo a cabo la identificación taxonómica de las especies y se generó una interpretación acerca de la estructura horizontal del bosque, donde se evaluó la abundancia, frecuencia y dominancia en cada una de las coberturas con su respectivo índice de valor de importancia (I.V.I). Además, se realizaron algunas comparaciones de composición y estructura, mediante los índices de Alfadiversidad de Simpson y Margalef y un análisis de varianza o ANOVA en el software estadístico SPSS, se propusieron algunas herramientas de manejo de paisaje y se determinaron conjuntamente los lineamientos necesarios para manejo y ordenación de las reservas forestales. Finalmente se realizó con la comunidad de la Asociación Campesina Red de Reservas ASOCAMPO la socialización del trabajo de investigación, con la actividad se buscó la concertación para que la comunidad se vincule al proceso mediante las labores de ejecución, seguimiento y sostenibilidad del proyecto. Para esta labor se trabajó con la matriz de la telaraña, donde se determinó el estado de las especies de importancia ecológica en la zona, además del uso que la comunidad le está dando a los recursos agua, bosque y suelo, y se propusieron alternativas conjuntas para recuperar, conservar y proteger la biodiversidad. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Conectividad | spa |
dc.subject | Conservación | spa |
dc.subject | Fragmentación | spa |
dc.subject | Rehabilitación | spa |
dc.subject | Restauración | spa |
dc.title | Identificación del corredor biológico bosque alto andino - subcuenca media del río Las Piedras, - vereda Quintana en el municipio de Popayán - departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |