Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Garzón Bravo, Daysy Catherine | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ruiz, James Fabián | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T16:23:45Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T16:23:45Z | |
dc.date.issued | 2012-04-18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/406 | |
dc.description.abstract | El río Los Cedros está ubicado en el corregimiento de Chiribío, municipio de Sotará, beneficia directamente a los municipios de Timbío y el Tambo al abastecer el agua para su acueducto. La microcuenca río Los Cedros posee suelos de origen volcánico, relieve fuertemente quebrado a escarpado, presenta un régimen de precipitación bimodal y dos tipos de clima. El estudio realizado permitió conocer los aspectos biofísico y socioeconómico de la microcuenca, con el cual busca conocer la línea base que sirva como soporte para generar un plan de manejo y contribuir a la solución de conflictos que giran alrededor del uso del suelo, la productividad y la calidad del agua. El trabajo se realizó utilizando información primaria y secundaria, trabajo de campo (aforos y una encuesta) y consulta de mapas e información existente de la zona. La microcuenca posee un área de 2331 hectáreas y alturas que van desde los 2000 a los 3000 m.s.n.m, y atraviesa las veredas de Los Cedros, El Higuerón, Trilladero y Casas Nuevas Las actividades productivas que se desarrollan en la zona están asociadas esencialmente con el sector primario de la economía: siendo la ganadería extensiva (producción de leche) la principal actividad, seguida de cultivos de maíz, fresa, papa y otras hortalizas. Los conflictos debidos al desarrollo no planificado de las actividades antrópicas como la falta de cobertura boscosa y las prácticas agropecuarias inapropiadas, disminuyen la cantidad y calidad del agua, causando problemas de deterioro ambiental y de la infraestructura a lo largo de toda la microcuenca. Este diagnóstico busca contribuir con el ordenamiento espacial del área encaminada a la protección de recursos naturales, mejorando los aspectos ambientales de la zona y principalmente garantizar una optima calidad y un suministro constante del recurso hídrico ya que este es el eje principal de la propuesta de diagnostico planteada en este trabajo. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Microcuenca | spa |
dc.subject | Línea base | spa |
dc.subject | Plan de manejo | spa |
dc.subject | Ordenamiento | spa |
dc.subject | Cantidad | spa |
dc.subject | Calidad | spa |
dc.subject | Agua | spa |
dc.title | Diagnóstico biofísico y socioeconómico de la microcuenca del río Los Cedros - corregimiento de Chiribío - municipio de Sotará | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |