Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sánchez Chacué, Carol Eliana | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T16:35:00Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T16:35:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/411 | |
dc.description.abstract | Para determinar los síntomas visuales y los efectos morfológicos del Pinus tecunumanii y Eucalyptus grandis asociados a las deficiencias de los macro y micronutrientes en condiciones de vivero, se estableció un diseño experimental en parcelas divididas, donde las soluciones nutritivas a evaluar se consideraron las parcelas o tratamientos y los grupos de cinco plántulas se consideraron las subparcelas o subtratamientos. Las variables de respuesta a evaluar durante el ensayo fueron el incremento en altura, en diámetro al cuello de la raíz así como la producción de biomasa y los síntomas visuales expresados en diferentes órganos de la planta. Al final de la investigación se estableció que las plantas de las dos especies que más evidenciaron los síntomas característicos de la deficiencia, fueron las que estuvieron sometidas a una baja cantidad de Nitrógeno (N), omisión de Fósforo (P), Potasio (K) y Boro (B), con síntomas como clorosis, necrosis, enrojecimiento de órganos, muerte de yemas terminales y en general bajos incrementos de altura, diámetro y producción de biomasa. Al determinar los modelos de crecimiento para altura, diámetro y biomasa se obtuvo que los tratamientos ↓N, -P, -K, y –B, presentaron diferencias significativas con respecto al tratamiento Control. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Deficiencia nutricional | spa |
dc.subject | Macronutrientes | spa |
dc.subject | Micronutrientes | spa |
dc.subject | Modelos de crecimiento | spa |
dc.subject | Síntomas visuales | spa |
dc.title | Evaluación de síntomas visuales y efectos morfológicos causados por la omisión de macro y micro nutrientes en plántulas de Pinus tecunumanii y Eucalyptus grandis cultivadas en condiciones de vivero | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |