Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Puentes Murgueitio, Laura Marcela | |
dc.contributor.author | Valenzuela Ordoñez, Gisell Adriana | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T19:20:52Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T19:20:52Z | |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/421 | |
dc.description.abstract | Para contribuir a la recuperación y preservación de los saberes tradicionales asociados a las especies forestales nativas de las comunidades campesinas e indígenas de las Subcuencas Rio Las Piedras y Rio Molino pertenecientes al municipio de Popayán, se desarrollaron talleres en los que se aplicaron las herramientas básicas de la investigación acción participativa (IAP) como el diálogo semiestructurado, la observación participante, la cartografía social y recorridos por las zonas; estos ejercicios de participación se realizaron con las personas directamente involucradas con el vivero forestal de cada comunidad. La información obtenida reflejó el conocimiento que poseen las comunidades de las veredas Las Guacas, Laureles y del corregimiento de Poblazón sobre las especies propias de la zona. La comunidad de Las Guacas reportó 23 especies y 18 usos y/o beneficios, quienes utilizan en mayor proporción las semillas como método de propagación, y practican la escarificación mecánica como único tratamiento en las semillas del Roble y Umuy para acelerar su germinación. Para el vivero de Laureles se reportaron 12 especies nativas, y 12 usos y/o beneficios quienes también registraron el uso de semillas como el método de propagación más utilizado, donde se tratan las semillas del Aliso, Laurel de cera, Mayo de hoja pequeña, Mayo de montaña y Umuy y las estacas del Botón de oro y Nacedero de clima cálido. En el vivero del corregimiento de Poblazón se reportaron 19 especies forestales nativas, con 16 usos y/o beneficios, se registró el uso de plantines como el único método de propagación. Por ultimo estas comunidades identificaron parches de bosques secundarios a los que definieron como las principales fuentes abastecedoras de material vegetal para la propagación de las especies forestales nativas. Además se logró establecer los calendarios fenológicos para algunas especies en cada comunidad. El trabajo realizado permitió la recuperación y sistematización del conocimiento tradicional asociado con las especies forestales nativas de los viveros, relacionado con los usos, manejo en vivero, ubicación de fuentes semilleras y calendarios estacionarios. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Conocimiento tradicional | spa |
dc.subject | Especie | spa |
dc.subject | Investigación participativa | spa |
dc.subject | Semilla | spa |
dc.subject | Vivero | spa |
dc.title | Caracterización del conocimiento tradicional asociado a especies forestales nativas en las cuencas río Las Piedras y río Molino - municipio de Popayán - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |