Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Torres Yangana, Donny Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T19:29:37Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T19:29:37Z | |
dc.date.issued | 2012-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/425 | |
dc.description.abstract | La motivación que impulsó el desarrollo del presente estudio tiene su fundamento en los resultados obtenidos de una inspección previa realizada en el primer bimestre del 2011, la cual buscaba establecer el desempeño de las plantaciones forestales así como su estado actual, bajo el programa silvicultural avalado por el Comité de Cafeteros del Cauca. Dichos resultados demostraron que el 35% de los establecimientos revisados poseían alguna imperfección en el desarrollo de las podas. Por lo tanto el trabajo que se presenta a continuación se trata en gran parte de las actividades realizadas por el autor en pro de corregir las equivocaciones expuestas anteriormente, implícitamente se encuentra la ejecución de talleres pedagógicos en campo, los cuales fueron diseñados con el fin de brindar la información correcta en torno al desarrollo de la práctica silvicultural de podas, anexo a estos se ejecutó una encuesta con el propósito de recoger una serie de datos que posteriormente fueron procesados para obtener un diagnóstico de los municipios de Popayán, El Tambo, Timbío y Sotará respecto a tres ejes fundamentales planteados a continuación: el conocimiento de los agricultores acerca de la técnica de podas una vez realizado el taller, la capacidad del facilitador del taller (en este caso el autor) para llevar a buen término el mismo y por último el nivel de satisfacción de los usuarios frente al programa silvicultural del cual son miembros activos. Como se observará posteriormente el desarrollo de los talleres en campo y sus respectivas encuestas mencionadas en el párrafo anterior reúnen dos de los tres objetivos específicos propuestos en este estudio, el tercero se basa en la ejecución de trabajos de oficina, específicamente la revisión del archivo del programa silvicultural, que dejó como resultado la verificación de los 846 contratos realizados con los usuarios y la generación de un informe con los documentos faltantes el cual se detallará posteriormente, además se efectuó la entrega del material vegetal para los nuevos establecimientos que ascienden a 273 hectáreas en el segundo semestre de 2011, construyendo de esta forma el obj | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Silvicultura | spa |
dc.subject | Podas | spa |
dc.subject | Talleres | spa |
dc.subject | Práctica | spa |
dc.subject | Ejecución | spa |
dc.title | Apoyo a las actividades desarrolladas por la Federación Nacional de Cafeteros en el programa Silvicultura como alternativa de producción en la zona marginal de la región cafetera - río Magdalena | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |