Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pantoja Enríquez, Pablo Efrén | |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T17:11:20Z | |
dc.date.available | 2018-12-07T17:11:20Z | |
dc.date.issued | 2018-05-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/490 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, es un trabajo desarrollado en la Institución Educativa Camilo Torres del Municipio de Carlosama, en el espacio educativo se aplicó una propuesta para identificar las falencias en la forma como se imparten los procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, particularmente en lo relacionado a las operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación y división). Por consiguiente se implementaron estrategias didácticas dinamizadas a través del juego de mesa “naipe”, el cual permitió favorecer los procesos pedagógicos de aula direccionados a optimizar la metodología de enseñar y aprender las operaciones básicas en el grado tercero de educación básica primaria de la Institución sitio de práctica. La propuesta implementada consiste primero en averiguar el estado de enseñanza de las matemáticas a través de la aplicación de instrumentos (encuestas) dirigidas a los estudiantes y maestros, segundo una prueba pre-test, según el marco referencial es vital para descifrar cuantitativamente el estado de aprendizaje actual y una prueba pos-test implementando el juego del naipe como propuesta metodológica para elevar el aprendizaje de las operaciones y hacer que los niños y niñas tengan más destreza en el área de matemáticas. En la implementación del proyecto de aula, dinamizado con el grupo focal, se logró establecer la comprensión del conocimiento que existe respecto a los lineamientos oficiales para la enseñanza de las matemáticas y se identificó que las prácticas de enseñanza con estrategias tradicionales, motivan a los niños, ya que ayudan a comprender mejor los procesos de la suma, resta, multiplicación y división. También se concluyó, que los estudiantes de grado tercero de primaria, se motivan en los procesos de aprendizaje de las matemáticas, cuando se implementan actividades y estrategias didácticas donde hay lúdica, juego y números. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Operaciones básicas | spa |
dc.subject | Estrategias didácticas | spa |
dc.subject | Juego de mesa | spa |
dc.title | Enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas de matemáticas a través de los juegos de cartas en niños del grado tercero de la institución educativa Camilo Torres del municipio de Carlosama | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |