Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bravo Benavides, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Dorado Castro, Rocio del Carmen | |
dc.contributor.author | Guerrero Vallejos, Alba Inés | |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T19:30:10Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T19:30:10Z | |
dc.date.issued | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/521 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se desarrolla en el Centro Educativo Chiranquer del Municipio de Ipiales, en el que se involucra la participación de los tres docentes y de los estudiantes de grado tercero, con el propósito de identificar las estrategias que los docentes utilizan para la enseñanza de las tablas de multiplicar y conocer las dificultades que los estudiantes presentan en su aprendizaje. El estudio permite ver, que los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las tablas de multiplicar se reducen a tan solo la ejercitación, que conlleva a la simple mecanización, lo que impide el aprendizaje significativo de estas. Como alternativa se plantea una propuesta de intervención que posibilita la comprensión de procesos que permiten la construcción de las tablas de multiplicar, a partir de la utilización de materiales manipulativos y el uso de un software de aplicación, a través del desarrollo de talleres orientados tanto a docentes como a estudiantes. La investigación se sustenta en el paradigma cualitativo de Taylor y Bogdan, con un enfoque crítico social y el método investigación acción educativa de Elliott. Las técnicas usadas para la recolección de información fueron la entrevista semiestructurada de Folgueiras y la evaluación diagnóstica diseñada por equipo de estudio. Finalmente se aplica a los estudiantes una nueva prueba diagnóstica, también diseñada por el equipo de estudio, con el fin de evaluar los alcances y logros obtenidos de la propuesta de intervención y hacer un análisis del impacto causado en los estudiantes. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | TIC | spa |
dc.subject | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject | Matemáticas escolares | spa |
dc.subject | Estrategia didáctica | spa |
dc.title | Enseñanza y aprendizaje de las tablas de multiplicar a través de cubos encajables, polígonos regulares y con mediación de las TICs en el centro educativo de Chiranquer del municipio de Ipiales | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |