Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ochoa Muñoz, Yasser Halil | |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T16:05:14Z | |
dc.date.available | 2018-12-17T16:05:14Z | |
dc.date.issued | 2014-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/576 | |
dc.description.abstract | Esta tesis de maestría se orientó hacia la obtención y caracterización de un material semiconductor a emplear en la detección de gases. Aunque el material más investigado con este objetivo ha sido el dióxido de estaño (SnO2), material económico que posee una gran capacidad de detección de gases reductores, existe actualmente el interés de estudiar otras familias de materiales que brinden ventajas comparativas frente a los sensores del óxido de estaño, por ejemplo mejora en la sensibilidad, selectividad y/o estabilidad a ciertas atmósferas. En este sentido, se vienen investigando materiales que presentan otros tipos de estructuras cristalinas, diferente a la rutilo que posee el SnO2. Es el caso del estanato de bario (BaSnO3), compuesto de la familia de estanatos con una estructura tipo perovskita, que ha sido un protagonista importante en estas investigaciones [1]. Esto ha motivado nuestro interés en conocer su sensibilidad, selectividad y estabilidad frente a gases relativamente comunes, como lo son el oxígeno y el CO, comportamiento que permitió vislumbrar su potencialidad de sensado de otros gases, especialmente tóxicos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Perovskita | spa |
dc.subject | BaSnO3 | spa |
dc.subject | Material sensor de gases | spa |
dc.subject | MPC | spa |
dc.subject | Método de precipitación controlada | spa |
dc.title | Material sensor de gases con estructura tipo perovskita : Síntesis y conformado del BaSnO3 | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Física | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |