Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Zambrano Ch., Liliana Margarita | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T22:30:04Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T22:30:04Z | |
dc.date.issued | 2003-11-14 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/616 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ubica en el contexto de la salud ocupacional con su población de estudio: los docentes de música; a través de la identificación de los factores de riesgo ergonómico como principal factor de riesgo dentro del panorama general de riesgo. La música como cualquier actividad artística comprende a la totalidad de la persona y como dice el Director del SANART: Juan Bosco Calvo, Médico y Profesor Asociado de Anatomía Humana Facultad Medicina y Escuela Fisioterapia, Universidad Alcalá, España: "el verdadero instrumento no es el violín, la guitarra o el tambor, sino nuestro cuerpo que debemos preparar y controlar para una tarea que exige muchas horas de trabajo y dedicación. En Estados Unidos se calcula que un 50% de los músicos sufren problemas del sistema osteomuscular en algún momento de su vida como consecuencia de una excesiva actividad o utilización de una técnica inadecuada y que de estos un 20% desarrolla alteraciones crónicas después de 10 a 20 años de práctica. La Asociación de Orquestas Británicas, establece que un 15% de los profesionales de música clásica presentan incapacidad temporal un mes al año debido a trastornos relacionados con su profesión. En Colombia no se encuentran estudios que arrojen datos sobre la influencia de la profesión sobre los músicos. Así este estudio es pionero en la identificación y cuantificación del factor de riesgo ergonómico en una población altamente expuesta. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Riesgo Ergonómico | spa |
dc.subject | Alteraciones Osteomusculares | spa |
dc.subject | Posturas Ergonómicas | spa |
dc.title | Factores de riesgo ergonómico presentes en los docentes del departamento de música de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, durante julio a noviembre de 2003 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Fisioterapia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |