Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ortiz, Marlen Stella | |
dc.contributor.author | Urbano, Astrid Lorena | |
dc.contributor.author | Zúñiga, María Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T15:31:45Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T15:31:45Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/675 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue describir y analizar, mediante la aplicación del modelo de adaptación de Callista Roy, el proceso de adaptación y cuidado que experimentaron las personas con paraplejia adquirida vinculadas a la Fundación de Apoyo Integral a la Población Vulnerable (FAP). Se trata de un estudio cualitativo con triangulación de la información, apoyado en técnicas etnográficas y en la escala de adaptación aportada por el Modelo de enfermería mencionado. Fue realizado en 15 personas con paraplejia adquirida pertenecientes a la FAP. Los resultados se presentan de manera comparativa demostrando los cambios que conlleva el afrontar la paraplejia. Los relatos permitieron identificar que aunque el proceso de adaptación a la paraplejia adquirida es diverso y mediado por el contexto, tiene un común denominador, el proceso adaptativo se consolida siempre en una fuente de aprendizaje. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of the present study was describing and analyzing by the application of the Adaptation Model of Callista Roy, the adaptation process and the carefulness experimented by people whit acquired paraplegia that belong to the “Fundación de Apoyo Integral a la Población Vulnerable” (FAP) It is about a qualitative study whit triangulation of the information, with ethnographic technique and the Coping Adaptation Processing Scale (CAPS) of the nursering model used. The study was realized in 15 people with acquired paraplegia that belong to the “Fundación de Apoyo Integral a la Población Vulnerable” (FAP). The results are presented in a comparative way. It shows the changes that bring affront the paraplegia. The tales of the people of the study allowed identifying that although the adaptation process to the acquired paraplegia is different for every person, it has something common from each of them; the process of the adaptation is always a learning experience. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Adaptation | eng |
dc.subject | Carefulness | eng |
dc.subject | Acquired paraplegia | eng |
dc.subject | Nursering model | eng |
dc.subject | Learning experience | eng |
dc.subject | Adaptación | spa |
dc.subject | Cuidado | spa |
dc.subject | Paraplejia adquirida | spa |
dc.subject | modelo de enfermería | spa |
dc.subject | Aprendizaje | spa |
dc.title | Adaptación y cuidado en personas parapléjicas vinculadas a la fundación de apoyo integral a la población vulnerable (FAP) basado en el modelo de adaptación de Callista Roy | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |