Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Calvache Bolaños, Leidy Johana | |
dc.contributor.author | Isaza Muñoz, Milena | |
dc.contributor.author | Vallejo Toro, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Zabaleta Realpe, Kelly Johana | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T21:10:15Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T21:10:15Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/690 | |
dc.description.abstract | El presente estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, tuvo una población universo de 122 pacientes de los cuales se obtuvo una muestra de 65, cuyo objetivo fue caracterizar las funciones de alimentación y articulación de los fonemas, en pacientes con ortodoncia fija tipo brácktes, de un consultorio odontológico de Popayán, 2010, mediante revisión de historia clínica y aplicación de la evaluación de las funciones de alimentación y articulación de los fonemas. La población estudiada se caracterizó por ser estudiantes, de sexo femenino, con un promedio de edad de 16 años, pertenecer a un estrato socio-económico inferior a 3, tener más de 25 meses de uso de aparatología fija, presentar alteraciones ortodónticas clase II-III y no estar en tratamiento fonoaudiológico. En las funciones orales estudiadas se encontró alteraciones, observando que la más alterada fue la deglución predominando empuje lingual anterior, siguiendo la masticación y articulación de fonemas siendo relevante la masticación unilateral y distorsión de fonemas fricativos respectivamente y por último estuvo la succión alterada por la posición del pitillo. Lo anterior sugiere que los aparatos intraorales pueden estar generando modificaciones en las funciones del sistema estomatognático, lo cual indica la necesidad de un trabajo conjunto entre el ortodoncista y el fonoaudiólogo. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aparatología fija | spa |
dc.subject | Sistema estomatognático | spa |
dc.subject | Funciones de alimentación | spa |
dc.subject | Articulación de fonemas | spa |
dc.title | Caracterización de las funciones de alimentación y articulación de fonemas en pacientes mayores de 13 años de edad con ortodoncia fija tipo brackets de un consultorio odontológico de Popayán - 2010 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Fonoaudiología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |