Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Castellanos Aristizábal, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Imbachí Camacho, Dulfay | |
dc.contributor.author | Ruíz Muñoz, Emilce Natalia | |
dc.contributor.author | Sánchez Castro, Kelly Johana | |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T17:01:29Z | |
dc.date.available | 2019-01-25T17:01:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/699 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se hace relevante en la medida que no sólo encontrará cifras actualizadas en cuanto a los inicios del consumo de alcohol y tabaco en los colegios de Popayán, sino que además compilará información comparativa sobre el consumo de aquellas sustancias en la población que integra estos planteles educativos y las características del consumo de los mismos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Alcohol | spa |
dc.subject | Tabaco | spa |
dc.subject | Salud | spa |
dc.subject | Mortalidad | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.title | Determinación de la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco en una población escolar del área urbana de Popayán. 2011 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |