Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Fajardo, Yuly Tatiana | |
dc.contributor.author | Fernández, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Guevara, Edison Geovanny | |
dc.contributor.author | López, Jonathan Fabian | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T21:48:01Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T21:48:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/711 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo determinar el estado auditivo de los estudiantes de primero de primaria según el criterio de los docentes y la aplicación de pruebas auditivas en la Institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Popayán. Sujetos y métodos: sin previo entrenamiento se encuestó a las docentes sobre estudiantes con estado auditivo alterado según su criterio, escolares que fueron evaluados mediante audiometría tonal e inmitancia acústica; paralelo a estos procedimientos se interrogó a los padres sobre los antecedentes pre, peri y posnatales de sus hijos. Se evaluaron a 50 de los 109 escolares, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: el estudio mostró que 8 niños (16%) presentan hipoacusia conductiva unilateral en la audiometría tonal. La inmitancia acústica registró 5 niños ( 10% ) con curvas timpanométricas anormales y 3 niños (6%) con reflejos estapediales patológicos. 12 escolares presentaron estado auditivo alterado según el criterio de las docentes, ninguno de los cuales arrojó resultados anormales en las pruebas audiológicas. Conclusión: No se encontró correlación entre el criterio de los docentes y los resultados de las pruebas audiológicas realizadas, pues se encontraron casos de hipoacusia en los estudiantes del grado primero de primaria en la institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Popayán, que pasaron desapercibidas por los educadores. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Estado Auditivo | spa |
dc.subject | Pruebas audiológicas | spa |
dc.subject | Popayán | spa |
dc.subject | Audiometría tonal | spa |
dc.subject | Inmitancia acústica | spa |
dc.title | Estado auditivo de los estudiantes de primero de primaria según criterio de los docentes y la aplicación de pruebas audiológicas en la institución educativa Normal Superior de la ciudad de Popayán, segundo período de 2010 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Fonoaudiología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |