Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Polania Cabrera, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Rendón Chacon, Elkin Robinson | |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T16:08:28Z | |
dc.date.available | 2019-02-19T16:08:28Z | |
dc.date.issued | 2009-01-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/724 | |
dc.description.abstract | Con el presente trabajo de investigación se estableció una línea base acerca de especies arbóreas y arbustivas con aptitud forrajera en sistemas de producción ganadera en el Peniplano de Popayán, considerando que la ganadería es una fuente importante de ingresos, empleo y seguridad alimentaria para la economía de la región; además que la zona cuenta con una amplia variedad de material vegetal que no ha sido explorado y que representa una alternativa para mejorar la productividad y sostenibilidad de los sistemas de producción. Mediante el rescate del conocimiento tradicional, accionado a través del uso de entrevistas informales a ganaderos, se recopiló la mayor información posible sobre las especies arbóreas y arbustivas con uso en la alimentación animal en el Peniplano de Popayán, que comprende los municipios de El Tambo, Timbío, Popayán, Cajibio, Morales y Piendamó. La información se organizo y sistematizo, para crear la línea base. Las muestras de las especies fueron llevadas al herbario de la universidad del Cauca para ser identificadas, estas se montaron en fichas de cartulina de 30/40 cm, y se anexaron a la base de datos de esta unidad académica. Se creó un banco de germoplasma ex situ en las instalaciones de la facultad de Ciencias Agropecuaria de la universidad del Cauca y un banco de germoplasma in situ con los datos recogidos en campo de la georeferenciación de las fincas y se construyó un anexo con información agronómica, uso, descripción, adaptación y manejo de las especies encontradas, siguiendo la revisión de diferentes autores; el cual ofrecerá posibilidades de solución a un sin número de problemas en los sistemas de producción, en la preservación, uso eficiente y racional de las especies relacionadas. En el presente estudio se encontraron 28 especies, para emplear en arreglos agroforestales; ya sea en cercas vivas, bancos de proteína (cultivos) o sistemas silvopastoriles, alternativas que permitirán conservar la biodiversidad preservando el paisaje del trópico, optimizando los recursos fortaleciendo las empresas ganaderas, haciéndolas productivas y sostenibles en el tiempo y en el espacio. Los resultados obtenidos, constituyen una base esencial para fomentar futuros estudios sobre especies con potencial forrajero en los sistemas de producción pecuaria de la región. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas Agroforestales | spa |
dc.subject | Especies arbóreas | spa |
dc.subject | Germoplasma | spa |
dc.subject | Consevación | spa |
dc.title | Línea base de especies arbóreas y arbustivas con aptitud forrajera en sistemas de producción ganadera, en el peniplano de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |