Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Perea Román, Críspulo | |
dc.contributor.author | Garcés Caicedo, Yeny Judith | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T17:41:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T17:41:18Z | |
dc.date.issued | 2010-08-24 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/746 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evalúo el ensilaje biológico de residuos de pescado en la alimentación de tilapia roja (Oreochromis spp) con 3 niveles de inclusión, 10% (T1), 20% (T2), 30% (T3), más una dieta testigo 0% (T0) la cual no presenta inclusión de ensilaje. Para ello, se determinó la digestibilidad aparente total (DAT) y de cada uno de los nutrientes (digestibilidad aparente de materia seca- DAMS, digestibilidad aparente de extracto etéreo - DAEE, digestibilidad aparente de cenizas- DACE, digestibilidad aparente de fibra cruda - DAFC, digestibilidad aparente de proteína cruda - DAPC, digestibilidad aparente de energía bruta - DAEB y digestibilidad aparente de minerales Ca y P –DACa y DAP), por la metodología de oxido crómico (Cr2O3) como marcador inerte. También se evaluaron los parámetros de rendimiento (ganancia de peso y talla), así como la conversión alimenticia de las dietas. Se utilizaron 48 juveniles de tilapia roja con un peso promedio de 132,37 ± 15,76 g y 20,14 ± 0,90 cm de talla, estas se colocaron en jaulas metabólicas de 48 litros, y fueron sometidas a colecta de heces diariamente durante 42 días por sedimentación. Los parámetros de rendimiento se evaluaron cada 14 días y la conversión alimenticia se determinó para toda la etapa de evaluación. El diseño utilizado fue completamente al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones, y mediante una prueba promedio por el método de Tukey se determinó si las dietas evaluadas presentaban diferencias significativas. Los resultados permitieron deducir que no se presentaron diferencias significativas (p<0.05) para DAT, DAMS, DAEE, DACE, DAPC, DAEB, DACa y DAP entre los tratamientos asignados, pero si para DAFC siendo mejor T0. En cuanto a los parámetros de rendimiento (ganancia de peso y talla) se presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre las dietas evaluadas, siendo mejor para la ganancia de peso T3 y T2, y para la ganancia de talla T3. En la conversión alimenticia no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Digestibilidad aparente | spa |
dc.subject | Alimentación | spa |
dc.subject | Ensilaje biológico | spa |
dc.subject | Nutrientes | spa |
dc.subject | Tilapia roja | spa |
dc.subject | Rendimiento | spa |
dc.subject | Conversión alimenticia | spa |
dc.title | Evaluación de ensilaje biológico de residuos de pescado en la alimentación de tilapia roja (Oreochromis spp) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |