Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Mueses Reyes, Jhon Jairo | |
dc.contributor.author | Ospitia Thola, Robinson Alexander | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T18:13:37Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T18:13:37Z | |
dc.date.issued | 2010-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/750 | |
dc.description.abstract | El cultivo de tilapia roja permite obtener muchas ventajas sobre otras especies, entre las cuales se destacan, una coloración de muy buena aceptación en el mercado, alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a enfermedades y excelente textura de carne; sin embargo, requiere un manejo adecuado y una excelente nutrición para manifestar estas cualidades. En el departamento del Cauca, y específicamente en la zona de influencia de la represa de La Salvajina, la pesca ocupa un lugar importante, ya que parte de sus moradores (hoy organizados en asociaciones piscícolas) han vivido de la venta de pescado. No obstante, dicha actividad se vislumbró como un potencial adicional para la represa, ya que fue construida por la Corporación Autónoma Regional del Valle –CVC- en el año de 1986, para la regulación del caudal del río Cauca y la generación de energía. Las nuevas oportunidades que ofrecía el embalse: la pesca en jaulas y las actividades turísticas y recreativas, se divisaron como la mejor opción para mejorar las condiciones socioeconómicas de la región (CREPIC, 2009). | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tilapia roja | spa |
dc.subject | Taxonomía | spa |
dc.subject | Morfología | spa |
dc.subject | Sistemas de cultivo | spa |
dc.subject | Temperatura | spa |
dc.subject | Oreochromis sp | lat |
dc.title | Evaluación de la eficiencia en tres densidades de siembra de tilapia roja (Oreochromis sp.) en jaulas flotantes durante la etapa inicial en el embalse de La Salvajina - departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |