Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vivas Gualteros, Cindy Johana | |
dc.contributor.author | Flor Campo, Nelsy Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T19:24:47Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T19:24:47Z | |
dc.date.issued | 2011-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/756 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar la inclusión de ensilaje biológico de vísceras de pescado en alimentación de Tilapia roja (Oreochromis spp) para etapa de engorde, con dos niveles de inclusión, T1 (90% Dieta de referencia más 10 % de inclusión de ensilaje biológico), T2 (80% Dieta de referencia más 20 % de inclusión de ensilaje biológico) y T0 como dieta de referencia. Las variables evaluadas fueron peso, talla, conversión alimenticia y la digestibilidad aparente total (DAT) y de cada uno de los nutrientes (Materia seca, Ceniza, Extracto etéreo, Fibra cruda, Proteína y Energía bruta) por la metodología de Guelp, con óxido crómico (Cr2O3) como marcador inerte. Para la evaluación se seleccionaron 36 peces de Tilapia roja (Oreochromis spp), con peso promedio de 100 gr distribuidos al azar en jaulas metabólicas de 48 Litros, divididos en grupos de 4 peces/jaula. La alimentación fue ad libitum y las heces se recolectaron por un periodo de 42 días a través de un sistema de llaves. Las variables de rendimiento (peso y talla) se evaluaron cada 14 días, y la conversión alimenticia al final del ensayo. El diseño utilizado fue completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones, aplicando una prueba de promedios por el método de Tukey para determinar diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p<0,05), destacando cuál de la dietas evaluadas fue mejor que las demás. Los resultados obtenidos para ganancia de peso y conversión alimenticia, mostraron que se presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre los tratamientos, siendo mejor la dieta T2, mientras que para la variable ganancia de talla no se presentaron diferencias significativas. Respecto a DAT y Materia seca, Ceniza, Fibra cruda, Proteína y Energía bruta los resultados reportaron que no se presentaron diferencias significativas (p<0,05); pero sí para Digestibilidad aparente del Extracto etéreo, siendo mejor T0. Con estos resultados se llegó a la conclusión que la inclusión de ensilaje biológico de vísceras de pescado para alimentación de Tilapia roja (Oreochromis spp), no afecta el comportamiento productivo de los animales, ni la digestibilidad aparente total y de los nutrientes. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ensilaje biológico | spa |
dc.subject | Vísceras | spa |
dc.subject | Pescado | spa |
dc.subject | Digestibilidad | spa |
dc.subject | Tilapia roja | spa |
dc.subject | Conversión alimenticia | spa |
dc.subject | DAT | spa |
dc.title | Evaluación de la inclusión de ensilaje biológico de vísceras de pescado en alimentación de tilapia roja (Oreochromis spp) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |