Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Hidalgo Ruiz, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T19:41:11Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T19:41:11Z | |
dc.date.issued | 2012-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/810 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio para evaluar el efecto de un empaque activo biodegradable obtenido por extrusión soplado, a partir de almidón modificado de yuca (Manihot esculenta Crantz) con adición de capsaicina, sobre características físicas y químicas del fruto de plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds), en la vereda Urubamba del municipio de Timbío, departamento del Cauca. En el sitio de investigación se seleccionaron 12 unidades de plátano en buen estado de desarrollo, a partir de las cuales se evaluó el efecto del empaque biodegradable sobre el desarrollo de los racimos, a partir de plantas que iniciaron proceso de fructificación y que fueron rotuladas mediante un diseño completamente al azar cuatro por tres, cuyos tratamientos fueron: racimos embolsados con empaque plástico convencional, empaque biodegradable con y sin capsaicina y no embolsados. Igualmente, para aquellos racimos con 110 días cumplidos después de la floración, se evaluó las propiedades mecánicas como: resistencia (N), firmeza (N) y porcentaje de almidón. Con respecto al desarrollo general de los racimos se observó que estos desarrollan en promedio 7,4 manos efectivas, 11 dedos por mano efectiva, una longitud de 50,4 cm desde el nudo hasta la mano final, entre 18 y 24,7cm de longitud máxima en el quinto y 17 y 25 para el sexto dedo de la tercera mano y un diámetro máximo que oscila entre tres y cuatro cm para los mismos dedos respectivamente, también se encontró que el quinto dedo se desarrolla más rápido que el sexto dedo y que el peso de los racimos osciló entre 8 y 16 kg. En cuanto al empaque biodegradable, este tuvo efecto positivo, favoreciendo el incremento de la longitud y diámetro de los dedos, además ejerció protección a los racimos contra el ataque de plagas. Al aplicar las pruebas físicas, se encontró que los frutos bajo este empaque presentaron susceptibilidad a daños físicos durante la poscosecha, también muestran un bajo porcentaje de almidón. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Capsaicina | spa |
dc.subject | Dedo | spa |
dc.subject | Dominico Hartón | spa |
dc.subject | Fructificación | spa |
dc.subject | Platano | spa |
dc.subject | Manos | spa |
dc.subject | Racimo | spa |
dc.subject | Reología | spa |
dc.title | Evaluación de un empaque biodegradable a partir de almidón modificado de yuca (Manihot esculenta Crantz.) con adición de capsaicina, sobre el desarrollo del fruto de plátano dominico hartón (Musa aab simmonds) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |