Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Camacho Muñoz, Yoli Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T19:54:20Z | |
dc.date.available | 2019-04-02T19:54:20Z | |
dc.date.issued | 2012-08-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/839 | |
dc.description.abstract | La práctica social se realizó en secretaría de la UMATA Popayán, cuya función se orienta en promover el desarrollo sostenible en pequeños y medianos productores mediante la transformación de fincas y consolidación de proyectos agropecuarios en las veredas del municipio de Popayán. La capacitación y asistencia técnica continua a productores es un servicio de la institución en la búsqueda de fortalecer y perfeccionar los conocimientos en el manejo de los sistemas productivos. La Implementación de Modelos Productivos en Pollos de Engorde fue uno de los proyectos expuestos para los productores pertenecientes a la zona rural del municipio de Popayán. El trabajo consistió en desarrollar actividades mediante un lineamiento establecido por la institución, en la búsqueda de vincular al proyecto de pollos de engorde a 35 grupos del sector rural, denominadas parcelas demostrativas a quienes se les entregó 100 pollos recriados de quince días de la líneaCobb 500, 3 bultos de concentrado iniciación y 6 bultos de concentrado finalización a cada grupo. Dentro de las actividades enmarcadas,estuvo la socialización del proyecto, capacitaciones en avicultura, definición de los grupos beneficiarios, entrega de insumos y seguimiento de las unidades asignadas. En la socialización, a los miembros interesados en formar parte del área pecuaria,se planteó el funcionamiento, la importancia de la actividad y las condiciones para participar. En total se realizaron 15 capacitaciones en distintas veredas enfocadasen temas de construcción de instalaciones, manejo eficiente, bioseguridad ynutrición. Se definieron los grupos beneficiarios mediante elementos propios de la institución. Finalmente, se evaluaron las diferentes parcelas demostrativas adjudicadas, desde su instalación hasta su culminación con el correspondiente seguimiento mediante la observación y la implementación de registros productivos de los lotes, analizando indicadores productivos (Factor de Eficiencia Europeo), el nivel de adopción en la transferencia de tecnología y un análisis económico. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | UMATA | spa |
dc.subject | Capacitaciones Técnicas | spa |
dc.subject | Asistencia Técnica | spa |
dc.subject | Pollo de Engorde | spa |
dc.subject | Parcela demostrativa | spa |
dc.subject | Raza Cobb 500 | spa |
dc.title | Implementación de modelos productivos y asistencia técnica en pollos de engorde para la zona rural del municipio de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |