Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rivera Omen, Ruby Leonor | |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T22:11:12Z | |
dc.date.available | 2019-04-02T22:11:12Z | |
dc.date.issued | 2012-11-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/850 | |
dc.description.abstract | La presente investigación evaluó diferentes residuos agrícolas para determinar el sustrato sobre cual el hongo Pleurotus ostreatus obtuviera la mejor producción. Los sustratos evaluados fueron elaborados a partir de residuos generados por restaurantes del corregimiento de Llacuanas municipio de Almaguer Cauca (cáscara de plátano y cáscara de papa), en compañía del bagazo de caña panelera, subproducto de la zona; las mezclas a evaluar fueron empacadas en bolsas de 3 Kg de volumen de sustrato, se esterilizaron e inocularon con 150g de semilla de Pleurotus ostreatus adquiridas comercialmente. Se evaluó el rendimiento de los sustratos trabajados, el peso fresco de las setas, el diámetro de los carpóforos y se cuantificó los residuos generados por los restaurantes de la localidad. Finalmente, el mejor sustrato para la producción de Pleurotus ostreatus fue el tratamiento T1 (bagazo de caña, salvado de maíz y cal agrícola) en un periodo total de producción de 48 días con 1485 g. En estos sustratos, el número de días de incubación fue de 18 días, la primera cosecha se obtuvo a los 25 días después de la siembra, la segunda a los 38 y la tercera a los 50 días, la productividad estuvo entre 87g y 1485g de hongos frescos. Entre los sustratos evaluados se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P> 0,05). | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | lat |
dc.subject | Residuos | spa |
dc.subject | Cosecha | spa |
dc.subject | Producción | spa |
dc.title | Evaluación de residuos agrícolas como sustrato para la producción de hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) en el corregimiento de LLacuanas – municipio de Almaguer - departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |