Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Muñoz Novoa, Andrés Manuel | |
dc.contributor.author | Cotacio Ramos, Eiver Julián | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T20:31:24Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T20:31:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/884 | |
dc.description.abstract | Con el objeto de contribuir a la optimización del proceso de transformación de residuos orgánicos en la Finca La Rejoya de la Universidad del Cauca, se realizó esta investigación que comprendió una caracterización del sistema de compostaje en pilas bajo cubierta plástica y la adecuación de un sistema de ventilación forzada por compresor. En el ensayo se aplicaron cuatro tratamientos (T1, T2, T3, T4) y cuatro réplicas en un diseño de bloques completos al azar, donde en T1 se inyectó aire durante 16 minutos una vez por día; en T2, 8 minutos dos veces al día; en T3, 12 minutos una vez día y T4 fue el testigo, sin inyección de aire. El criterio para la ventilación fue la temperatura interna de la pila, en caso de superar 60 ºC, se ventilaría para prevenir combustión del material de compostaje y la consecuente mineralización de nutrientes; si bajaba de 40 ºC, se ventilaría para estimular la actividad microbiana. Las variables evaluadas fueron: relación C:N, actividad respiratoria y biomasa microbiana. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, revelando que los problemas en el proceso y de calidad del producto final que se venían presentando en la planta de compostaje, no estaban relacionados directamente con la falta de ventilación y o de volteos del material; sino con otros factores causantes de anaerobiosis, de combustión, de mineralización acelerada del material, tales como deficiencias en el fraccionamiento, en la homogeneización y en el manejo de la humedad, entre otros. El producto final de los tratamientos se sometió a pruebas que permitieron comprobar el cumplimiento con parámetros fisicoquímicos establecidos por la NTC 5167. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compostaje | spa |
dc.subject | Mineralización | spa |
dc.subject | Respirometría | spa |
dc.subject | Biomasa microbiana | spa |
dc.subject | Ventilación forzada | spa |
dc.title | Evaluación de diferentes tiempos de ventilación en compostaje utilizando un sistema de inyección de aire a presión en la finca La Rejoya - Universidad del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |