Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gallego Sarria, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Pérez Galíndez, Marina Constanza | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T20:37:21Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T20:37:21Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/894 | |
dc.description.abstract | Con el ánimo de promover y fortalecer el desarrollo de la sericultura en la región, el grupo de Investigación en Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria (SISINPRO) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, en conjunto con la Corporación para el desarrollo de la sericultura CORSEDA, y a través del sistema general de regalías, se estructuró el proyecto de investigación titulado “Desarrollo tecnológico para la Obtención de Productos Orgánicos e Innovadores de Seda Natural, el cual busca fortalecer diferentes eslabones productivos de la cadena serícola. En primera instancia, se planteó la necesidad de caracterizar unidades serícolas de importancia en la región, enfocado a conocer el manejo agronómico del cultivo de morera Morus sp.p. y los demás componentes. Para cumplir con este primer objetivo, se seleccionaron tres unidades productivas ubicadas en la meseta de Popayán, se caracterizaron, para posteriormente emitir un diagnóstico de la información, utilizando para ello, la metodología propuesta por Londoño (2008). Finalmente, en una de las unidades productivas, se implementó un ensayo, que buscaba determinar el comportamiento productivo de la morera, con la utilización de fertilizantes orgánicos. Las tres unidades productivas caracterizadas, presentaron aspectos similares en cuanto al manejo del cultivo y de la producción de capullo frente a los demás sericultores, adicionalmente, se detectaron falencias referentes al manejo del cultivo en épocas de sequía donde se refleja la menor producción. Posteriormente, se eligió una de las tres unidades productivas caracterizadas, con el objetivo de evaluar tres tratamientos con fertilizantes orgánicos. Para ello se cuantifico la respuesta del cultivo, teniendo en cuenta las variables propuestas por la Red Internacional de Evaluación de Pastos tropicales (Toledo, 1982). Como resultado, se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a las variables productivas, siendo el uso del compostaje complementado con la aplicación foliar de un producto orgánico, como el mejor tratamiento. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fertilizantes orgánicos | spa |
dc.subject | Morera Morus sp.p. | lat |
dc.subject | Cultivo Morera | spa |
dc.title | Evaluación de fertilizantes orgánicos en cultivo de morera Morus sp.p. En la zona de Timbio - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |