Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Mosquera Burbano, Diego Felipe | |
dc.contributor.author | Rodriguez Castro, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T22:16:32Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T22:16:32Z | |
dc.date.issued | 2015-10-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/902 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado Uso-Reúso del Agua y Residuos Sólidos Aprovechables en la Facultad de Ciencias Agrarias, se desarrolló en la Facultad de Ciencias Agrarias, para dar cumplimiento a los objetivos del presente trabajo se realizaron las siguientes actividades: Se caracterizaron residuos sólidos no peligros en las diferentes dependencias de la facultad, se pesaron dichos residuos con el fin de conocer la cantidad de residuos sólidos aprovechables que se depositan semanalmente en las contenedores, se aforaron las zonas de la facultad que generalmente son utilizadas como lotes de siembra en asignaturas como SIPA III, con el fin de conocer un valor aproximado de la cantidad de materia orgánica que sale de esta área y es susceptible a compostarse. También se realizó un diagnóstico del uso y reúso del agua por medio de las siguientes actividades: se realizaron pruebas para determinar la cantidad de la carga contaminante que actualmente es removida por la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), se desarrolló un levantamiento topográfico para conocer el perfil y saber cómo esta internamente. Mediante las anteriores actividades se logró determinar los usos apropiados para el agua en la facultad: optimizando su consumo por medio de la cosechas de aguas lluvias, calibrando las unidades sanitarias actuales, promoviendo nuevos usos para el agua del reservorio artificial, también generando un manejo para los residuos sólidos aprovechables de la facultad y promover una concientización del estudiantado por medio de conferencias, seminarios y talleres acerca del tema | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compostera | spa |
dc.subject | Puntos ecológicos | spa |
dc.subject | Reúso del reservorio artificial | spa |
dc.subject | nidades sanitarias ahorradoras | spa |
dc.subject | Cosecha de agua lluvia | spa |
dc.subject | Orinales secos | spa |
dc.title | Uso-reúso del agua y residuos sólidos aprovechables en la Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |