Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Peña Peña, Nancy Nohelly | |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Alvaro Felipe | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T22:34:53Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T22:34:53Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/903 | |
dc.description.abstract | En el departamento del Cauca las actividades agropecuarias son el renglón principal de la economía, donde la agricultura intensiva y tecnificada se localiza especialmente en los municipios que conforman la zona norte con el cultivo de la caña de azúcar y, en algunos sectores de la subregión central donde se cultiva el café con diversos niveles de tecnificación; no obstante este sector se ve afectado debido a la falta de apoyo institucional, asistencia técnica y capacitación que lleva en la mayoría de los casos a una alta dependencia de paquetes tecnológicos para la producción, trayendo consigo sistemas productivos no sustentables en términos económicos, ambientales y socioculturales, por tal razón es necesario conocer mejor los sistemas productivos con el fin de determinar y proponer estrategias para mejorar las condiciones de producción. En tal sentido a través de la gestión de Fundación EPSA que impulsa proyectos y programas sostenibles en alianza con otros actores se ha querido intervenir buscando alternativas que mitiguen las problemáticas sociales, ambientales y económicas que se presentan entorno a la producción agropecuaria de la zona de influencia del embalse de la Salvajina. Este trabajo se desarrolló mediante la articulación de una investigación de acción participativa entre la Universidad del Cauca y la comunidad de las Veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo del Municipio de Morales; con el fin de realizar un diagnóstico de los sistemas productivos de las veredas mencionadas, definir con la comunidad las estrategias para mejorar la producción de café, de cultivares y crianzas que se deben establecer de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada vereda y realizar capacitaciones para contribuir al mejoramiento de los sistemas productivos y formar promotores, técnicos y beneficiarios. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas productivos | spa |
dc.subject | Reforestación | spa |
dc.subject | Post cosecha | spa |
dc.subject | Fertilización | spa |
dc.title | Caracterización de sistemas productivos en las veredas Unión – Hatillo y Pan de Azúcar del municipio de Morales - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |