Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Córdoba Valdés, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Muñoz Castro, Giovanny Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T21:13:36Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T21:13:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1521 | |
| dc.description.abstract | Se realiza el análisis comparativo en el desempeño de una red DWDM, a 10 Gbps, al usar configuraciones Raman con fibras DCF, mediante el estudio de efectos lineales como Ruido, Pérdidas, Dispersión Cromática y PMD, y efectos no lineales como SPM, XPM, y FWM, frente a los parámetros de monitoreo óptico (OPM). | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | DCF | eng |
| dc.subject | DWDM | eng |
| dc.subject | Efectos lineales | spa |
| dc.subject | Efectos no lineales | spa |
| dc.subject | Raman | spa |
| dc.title | Análisis comparativo en el desempeño de una red DWDM a 10 Gbps al usar configuraciones RAMAN con fibras DCF | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.identifier.instname | ||
| dc.identifier.reponame | ||
| oaire.accessrights | ||
| dc.identifier.repourl | ||
| oaire.version |